1 オーストラリア ドルからインド ルピー
世界中の通貨取引所でのAUDINRの買いレートと売りレートの中間値を使用しています。現在の為替レートは、67.0501に相当します。
1 AUD
=
67.05 INR
レート: 67.0501
-0.285
前のページへ: 67.3351
前のページへ: 67.3351
逆: 1.00 INR = 0.015 AUD
🕒 更新された為替レート: Fri, 12 Jun 26 15:00:00 +0000
前年度末の為替レートと比較して、インド ルピー 🔻落ちた をオーストラリア ドルに対して-0.42%(-0.285)増加させました。 あるいは、の インド ルピーをオーストラリア ドルに変換してみるのもよいでしょう。
1 AUD/INRのベスト為替レート
| Source | 仲値 | 買値 | 売値 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RBA • オーストラリア | ₹67.11 | – | – | 8時間前 • キャンベラ |
|
|
AZN • オーストラリア | ₹67.11 | ₹69.44 | ₹64.94 | 15時間前 • キャンベラ |
|
|
ベンディゴ銀行 • オーストラリア | ₹67.06 | – | – | 15時間前 • キャンベラ |
|
|
クイーンズランド銀行 • オーストラリア | ₹66.83 | ₹72.48 | ₹62.00 | 15時間前 • キャンベラ |
|
|
コムバンク • オーストラリア | ₹56.82 | ₹58.82 | ₹54.64 | 7分前 • キャンベラ |
🔄 通貨換算 サイトに追加
AUD
INR
変換 オーストラリア ドル へ インド ルピー
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | ₹335.25 |
| 10 AUD | ₹670.50 |
| 25 AUD | ₹1,676.25 |
| 50 AUD | ₹3,352.50 |
| 100 AUD | ₹6,705.01 |
| 500 AUD | ₹33,525.04 |
| 1,000 AUD | ₹67,050.09 |
| 5,000 AUD | ₹335,250.45 |
| 10,000 AUD | ₹670,500.90 |
| 50,000 AUD | ₹3,352,504.50 |
変換 インド ルピー へ オーストラリア ドル
|
|
|
|---|---|
| 5 INR | $0.075 |
| 10 INR | $0.149 |
| 25 INR | $0.373 |
| 50 INR | $0.746 |
| 100 INR | $1.49 |
| 500 INR | $7.46 |
| 1,000 INR | $14.91 |
| 5,000 INR | $74.57 |
| 10,000 INR | $149.14 |
| 50,000 INR | $745.71 |
データ集計と比較
表は、データとバリエーションの分析結果です。 1年前の今日、この日に$1.00 オーストラリア ドル相当を₹55.96 インド ルピーに提供し、今よりも₹11.09 少ないになりました。 過去7日間で、最も有益な為替レートは₹67.41でした。変更に注意して、最新の準備をしてください。
| 1年前 | 現在のレート |
|---|---|
| ₹55.96 | ₹67.05 |
| 統計 | 過去7日間 | 過去30日間 |
|---|---|---|
| 高 | ₹67.41 | ₹69.47 |
| 低い | ₹66.85 | ₹66.85 |
| 平均 | ₹67.10 | ₹68.28 |
| 変更点 | ₹0.558 | ₹2.62 |
| ボラティリティー | 9.66% | 8.37% |
チャート 1 AUD/INR
チャートで AUD/INR の推移と履歴データを確認。今後の予測の参考になります。
過去10日間の変動
| 日付 | 1 AUD/INR | 変動額 | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 今日, 12/06/2026 | $1 = ₹67.05 | ▼0.285 | -0.42% |
| 木曜日, 11/06/2026 | $1 = ₹67.34 | ▲0.468 | 0.7% |
| 水曜日, 10/06/2026 | $1 = ₹66.87 | ▼0.066 | -0.1% |
| 火曜日, 09/06/2026 | $1 = ₹66.93 | ▼0.48 | -0.71% |
| 月曜日, 08/06/2026 | $1 = ₹67.41 | ▲0.558 | 0.84% |
| 日曜日, 07/06/2026 | $1 = ₹66.85 | ▼0.4 | -0.6% |
| 土曜日, 06/06/2026 | $1 = ₹67.25 | ▼0.0096 | -0.01% |
| 金曜日, 05/06/2026 | $1 = ₹67.26 | ▼-1.18 | -1.73% |
| 木曜日, 04/06/2026 | $1 = ₹68.45 | ▼0.176 | -0.26% |
| 水曜日, 03/06/2026 | $1 = ₹68.62 | ▲0.069 | 0.1% |
異なる通貨での $ 1 は何ですか?
| 方向性 | 価値 | 逆 $ |
|---|---|---|
| AUD へ ブルガリア 新レフ 🇧🇬 | лв1.19 | 0.84 |
| AUD へ 米ドル 💵 | $0.71 | 1.42 |
| AUD へ ユーロ 💶 | €0.61 | 1.64 |
| AUD へ 英国ポンド 💷 | £0.53 | 1.90 |
| AUD へ カナダ ドル 🇨🇦 | $0.98 | 1.02 |
| AUD へ スイス フラン 🇨🇭 | ₣0.56 | 1.78 |
| AUD へ 中国人民元 🇨🇳 | ¥4.77 | 0.21 |
| AUD へ 日本円 💴 | ¥112.99 | 0.01 |
| AUD へ シンガポール ドル 🇸🇬 | $0.90 | 1.11 |
| AUD へ ニュージーランド ドル 🇳🇿 | $1.21 | 0.83 |
| AUD へ パキスタン ルピー 🇵🇰 | ₨196.17 | 0.01 |
| AUD へ 香港ドル 🇭🇰 | $5.53 | 0.18 |
| AUD へ 韓国ウォン 🇰🇷 | ₩1,068.84 | — |